保険会社数

ダイレクトメール

統計情報

業務提携



保険会社検索




ランダムリンク
  • 住友生命保険相互会社広島支社 岩国支部
  • アメリカンファミリー特別代理店リリーフ
  • エスポー
  • エム・エフ
  • ワイエスプロジェクト
  • アクタス
  • カツノ保険
  • 日本生命保険相互会社小川営業所
  • 樋口保険事務所
  • ウィード
  • 第一生命保険相互会社 越谷南支部
  • アイエヌジー生命保険松本支社
  • 日本生命保険相互会社結城営業部
  • 創和
  • アフラック募集代理店佐藤和子

  • 保険会社情報サイト 保険マップ統計データ

    保険会社 が、各都道府県にどのくらいの数があるのかの統計データです。人口データは、 平成 17 年国勢調査の数字をベースにしております。 保険会社の数は、保険会社情報サイト 保険マップ のデータを元に集計しております。

    統計データ

    都道府県 人口データ きのこ関連施設件数 きのこ関連施設1件あたりの人口割合
    北海道 5,627,737人 2,527件 2,227人に1件
    青森県 1,436,657人 723件 1,987人に1件
    岩手県 1,385,041人 595件 2,328人に1件
    宮城県 2,360,218人 910件 2,594人に1件
    秋田県 1,145,501人 546件 2,098人に1件
    山形県 1,216,181人 536件 2,269人に1件
    福島県 2,091,319人 901件 2,321人に1件
    茨城県 2,975,167人 975件 3,051人に1件
    栃木県 2,016,631人 705件 2,860人に1件
    群馬県 2,024,135人 786件 2,575人に1件
    埼玉県 7,054,243人 1,716件 4,111人に1件
    千葉県 6,056,462人 1,629件 3,718人に1件
    東京都 12,576,601人 4,139件 3,039人に1件
    神奈川県 8,791,597人 1,989件 4,420人に1件
    新潟県 2,431,459人 835件 2,912人に1件
    富山県 1,111,729人 590件 1,884人に1件
    石川県 1,174,026人 583件 2,014人に1件
    福井県 821,592人 502件 1,637人に1件
    山梨県 884,515人 352件 2,513人に1件
    長野県 2,196,114人 1,116件 1,968人に1件
    岐阜県 2,107,226人 793件 2,657人に1件
    静岡県 3,792,377人 1,271件 2,984人に1件
    愛知県 7,254,704人 2,253件 3,220人に1件
    三重県 1,866,963人 733件 2,547人に1件
    滋賀県 1,380,361人 442件 3,123人に1件
    京都府 2,647,660人 852件 3,108人に1件
    大阪府 8,817,166人 2,640件 3,340人に1件
    兵庫県 5,590,601人 1,841件 3,037人に1件
    奈良県 1,421,310人 445件 3,194人に1件
    和歌山県 1,035,969人 498件 2,080人に1件
    鳥取県 607,012人 341件 1,780人に1件
    島根県 742,223人 454件 1,635人に1件
    岡山県 1,957,264人 882件 2,219人に1件
    広島県 2,876,642人 1,401件 2,053人に1件
    山口県 1,492,606人 884件 1,688人に1件
    徳島県 809,950人 402件 2,015人に1件
    香川県 1,012,400人 486件 2,083人に1件
    愛媛県 1,467,815人 683件 2,149人に1件
    高知県 796,292人 367件 2,170人に1件
    福岡県 5,049,908人 2,178件 2,319人に1件
    佐賀県 866,369人 431件 2,010人に1件
    長崎県 1,478,632人 655件 2,257人に1件
    熊本県 1,842,233人 843件 2,185人に1件
    大分県 1,209,571人 640件 1,890人に1件
    宮崎県 1,153,042人 576件 2,002人に1件
    鹿児島県 1,753,179人 772件 2,271人に1件
    沖縄県 1,361,594人 400件 3,404人に1件

    その他のご提案がございましたら、こちらからお問い合わせ下さい。






    このサイトをブックマークに追加する>> ブックマークに追加する はてなブックマーク数

    | プライバシーポリシー | 免責事項 | 会社概要 | ポータル構築のお仕事はこちら
    このウェブサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を了承なく複製、使用することを禁じます。
    COPYRIGHT © 2006-2008 CORPORATION All Right Reserved.

       
    地域から探す 現在地から探す 条件から探す 保険会社ニュース 保険会社のススメ ランキング 情報交換掲示板 評価ランキング 保険会社情報サイト 保険マップとは? FAQ お問い合わせ 会社概要 ホーム